Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 26.77 | 46.06 | 22.05 |
M | 36.61 | 28.74 | 46.46 | 22.44 |
L | 38.58 | 30.71 | 46.85 | 22.83 |
XL | 40.55 | 32.68 | 47.24 | 23.23 |
2XL | 42.52 | 34.65 | 47.64 | 23.62 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 68 | 117 | 56 |
M | 93 | 73 | 118 | 57 |
L | 98 | 78 | 119 | 58 |
XL | 103 | 83 | 120 | 59 |
2XL | 108 | 88 | 121 | 60 |
SPECIFICATIONS
Length: Midi Dress
Size: S,M,L,XL,2XL
Style2: Basic Model
Sleeve Length: Long Sleeve
Women's Autumn Sexy Lace-up Regular Sleeve Waist-controlled V-neck Shirt Elegant Dress